推广 热搜:

株洲汇金新城

点击图片查看原图
 
品牌: 株洲万金置业有限公司
物业类别:普通住宅、住宅型公寓、住宅底商、市场类商铺、: 项目特色:品牌地产、改善优选、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:4338: 楼层状况:栋楼总数16栋
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 株洲
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-31 19:43
浏览次数: 336
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 76|106万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 6000元/平米 楼盘概况总价: 76|106万元/套

物业类别:普通住宅 住宅型公寓 住宅底商 市场类商铺 

项目特点:品牌地产改变优选

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年,住宅型公寓产权为70年,住宅底商产权为40年,市场类商铺产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 株洲万金置业公司 楼盘地址:云龙示范区云龙大道与藏龙大道交汇处(大丰站对面)

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2022年1月29日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024年1月2日[交房时间详细情况]

售楼地址:云龙大道与向阳北路交汇处(往北300米)

咨询电话:400|176|0760 转 736173

主力户型:三居(1)四居(2)五居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约6000元/㎡
2023|07|17约7100元/㎡均价7100元/平米
2023|05|15约7414元/㎡均价7414元/平米
2023|02|20约7414元/㎡均价7414元/平米
2022|11|15约7414元/㎡均价7414元/平米
2022|06|08约7414元/㎡均价7414元/平米
2022|04|07约7414元/㎡均价7414元/平米
2022|02|28约7541元/㎡普通住宅均价7541元/平米
2022|01|14约7541元/㎡均价7541元/平米
2021|12|20约7541元/㎡株洲万达广场普通住宅均价7541元/平米
2021|12|17约7541元/㎡均价7541元/平米
2021|11|12约7541元/㎡均价7541元/平米
2021|10|16约7541元/㎡均价7541元/平米
2021|09|23约7541元/㎡均价:7541元/平米
2021|08|20约7541元/㎡均价为:7541元/平米
2021|07|17约7541元/㎡约7541元/㎡均价为:7541元/平米
2021|06|28约7541元/㎡株洲万达广场 住宅 商铺 公寓 全城热门热销中。
2021|05|27约7541元/㎡7541元/平米
2021|04|24约7541元/㎡7451元/平米
2021|04|14约7541元/㎡7541元/㎡
2021|02|19约6533元/㎡株洲万达广场建面约101|143㎡品质华宅在售,建面约30|80㎡万达金街,建面约42|45㎡SOHO公寓热销中。
2021|01|12约6533元/㎡株洲万达广场建面约101|143㎡品质华宅在售,建面约30|80㎡万达金街认筹5万享98折,SOHO公寓认筹盛启。
2020|12|28约6533元/㎡101|143㎡品质华宅2万抵3万热门认筹中。
2020|12|18株洲万达广场2万方实景园林及6套奢装样板间马上盛大开放,住宅101|143㎡品质华宅马上开盘。
2020|12|16株洲万达广场建面约30|80㎡湖湘风情商业街临街旺铺,建面约103|143㎡品质华宅马上荣耀面市。
2020|11|13株洲万达广场高档住宅,商圈商铺,SOHO公寓马上问世。
2020|10|21株洲万达广场高档住宅,商圈商铺,SOHO公寓马上问世。
2020|08|31株洲云龙地区商业价值暨万达广场推广活动圆满举行!
更多>同类新房
株洲汇金新城 招商蛇口·江山境 恒泰悦城 枣阳碧桂园利达天玺 东投·华章·金铭府 P(2025)013号 金茂三亚天鹭满湾 宜昌高新区白洋工业园洋城大道与裴太路交会处东南侧
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报